セット | 番号 | 英語名 | 日本語名 | ポイント |
Archfiends | 46/60 | Aspect of Lolth | アスペクト・オヴ・ロルス(ロルス神の影) | 75 |
Aberrations | 25/60 | Ryld Argith | ?? | 55 |
Dragoneye | 58/60 | Red Samurai | レッド・サムライ | 40 |
Archfiend | 54/60 | Medium Fire Elemental | 中型ファイアー・エレメンタル | 11 |
Dragoneye | 43/60 | Abyssal Maw | アビサル・モー | 5 |
Dragoneye | 43/60 | Abyssal Maw | アビサル・モー | 5 |
Aberrations | 51/60 | Gnoll | ノール | 3 |
Aberrations | 51/60 | Gnoll | ノール | 3 |
Aberrations | 51/60 | Gnoll | ノール | 3 |
|
Assembly Tile (Rubble), Treasure Room, Shrine, Torture Chamber | |||
|
200,ロルスの教え,4,12,9,123,123,138,186,194,296,323,323,323,4,1,3,5,23,'' |
Ryld Argith の指揮官効果(イニシアチブ判定に+4)を生かし、攻撃力の高いクリーチャーで先手を取って攻撃しようというウォーバンドです。
全体的に人数が少なく指揮官も1人だけですが、移動速度が速いため、積極的に攻めていくなら問題はありません。イニシアチブの高さを生かし、アスペクト・オヴ・ロルスやレッド・サムライで敵の主力を集中攻撃しましょう。