セット | 番号 | 英語名 | 日本語名 | ポイント |
Archfiends | 46/60 | Aspect of Lolth | アスペクト・オヴ・ロルス(ロルス神の影) | 75 |
Archfiends | 25/60 | Clay Golem | クレイ・ゴーレム | 56 |
Harbinger | 76/80 | Tiefling Captain | ティーフリングのキャプテン | 21 |
Archfiend | 50/60 | Drow Sergeant | ドラウの下士官 | 16 |
Dragoneye | 43/60 | Abyssal Maw | アビサル・モー | 5 |
Dragoneye | 43/60 | Abyssal Maw | アビサル・モー | 5 |
Dragoneye | 43/60 | Abyssal Maw | アビサル・モー | 5 |
Dragoneye | 43/60 | Abyssal Maw | アビサル・モー | 5 |
Harbinger | 75/80 | Orc Warrior | オークのウォリアー | 3 |
Harbinger | 75/80 | Orc Warrior | オークのウォリアー | 3 |
Harbinger | 75/80 | Orc Warrior | オークのウォリアー | 3 |
Harbinger | 75/80 | Orc Warrior | オークのウォリアー | 3 |
|
Assembly Tile (Rubble), Treasure Room, Shrine, Shrine of Justice | |||
|
200,Fists and Whip,4,12,12,75,75,75,75,76,123,123,123,123,165,186,190,4,1,3,5,10,'' |
頑丈なクレイ・ゴーレムで敵を受け止めつつ、「近接攻撃の間合い3」を持つアスペクト・オヴ・ロルスで後方から攻撃を行なおうというウォーバンドです。クレイ・ゴーレムは完全呪文抵抗を、アスペクト・オヴ・ロルスは呪文抵抗を持っているため、魔法攻撃に対して非常に強いウォーバンドとなっています。
敵が移動速度の速い射撃戦型のウォーバンドであった場合などには、アスペクト・オヴ・ロルスを突出させても良いでしょう。移動速度の速く間合いが長いため、1ラウンドでかなり遠くの敵を攻撃することができます。