セット | 番号 | 英語名 | 日本語名 | ポイント |
Dragoneye | 39/60 | Urthok the Vicious | 残忍なるアーソック | 34 |
Dragoneye | 38/60 | Thayan Knight | サーヤン・ナイト(サーイの騎士) | 30 |
Dragoneye | 38/60 | Thayan Knight | サーヤン・ナイト(サーイの騎士) | 30 |
Dragoneye | 38/60 | Thayan Knight | サーヤン・ナイト(サーイの騎士) | 30 |
Harbinger | 41/80 | Displacer Beast | ディスプレイサー・ビースト | 27 |
Archfiends | 38/60 | Snig the Axe | “斧の”スニッグ | 20 |
Dragoneye | 32/60 | Goblin Warrior | ゴブリンのウォリアー | 0(下僕) |
Dragoneye | 32/60 | Goblin Warrior | ゴブリンのウォリアー | 0(下僕) |
Dragoneye | 32/60 | Goblin Warrior | ゴブリンのウォリアー | 0(下僕) |
Archfiends | 31/60 | Dead Guard | ドレッド・ガード | 14 |
Archfiends | 31/60 | Dead Guard | ドレッド・ガード | 14 |
|
Assembly Tile (Rubble), Treasure Room, Shrine, Statue Room | |||
|
200,Knights and Goblins,3,12,8,41,118,118,118,119,171,171,178,4,1,3,5,6,'''112~112~112 |
純粋に接近戦要員で固めたウォーバンドです。柔軟性はいまひとつですが、その分安定した接近戦能力を持ちます。
“斧の”スニッグはアークフィーンドで追加されたお得な指揮官。アーソックと組み合わせると、単なるゴブリンが+6(10)で攻撃します。
ただし、アーソックが撃破されるとスニッグの指揮官値は0しかありませんので、非常に脆くなります。ドレッド・ガードは「指揮官が必要」ですから、アーソックとともに一気に撃破されることもあるので注意が必要です。