セット | 番号 | 英語名 | 日本語名 | ポイント |
GoL | 38/60 | Rakshasa | ラークシャサ | 41 |
Dragoneye | 39/60 | Urthok the Vicious | 残忍なるアーソック | 34 |
Archfiends | 38/60 | Snig the Axe | “斧の”スニッグ | 20 |
Dragoneye | 31/60 | Goblin Skirmisher | ゴブリンのスカーミッシャー | 0(下僕) |
Dragoneye | 31/60 | Goblin Skirmisher | ゴブリンのスカーミッシャー | 0(下僕) |
Dragoneye | 31/60 | Goblin Skirmisher | ゴブリンのスカーミッシャー | 0(下僕) |
GoL | 42/72 | Bugbear Footpad | バグベアの追い剥ぎ | 16 |
GoL | 42/72 | Bugbear Footpad | バグベアの追い剥ぎ | 16 |
GoL | 42/72 | Bugbear Footpad | バグベアの追い剥ぎ | 16 |
GoL | 42/72 | Bugbear Footpad | バグベアの追い剥ぎ | 16 |
Archfiends | 31/60 | Dead Guard | ドレッド・ガード | 14 |
Archfiends | 31/60 | Dead Guard | ドレッド・ガード | 14 |
Harbinger | 32/80 | Azer Raider | エイザーの襲撃兵 | 5 |
Dragoneye | 46/60 | Bugbear | バグベア | 5 |
Dragoneye | 32/60 | Goblin Warrior | ゴブリンのウォリアー | 3 |
|
Assembly Tile (Rubble), Treasure Room, Shrine, Shrine of Justice | |||
|
200,ビンタでタコ殴り,3,12,12,32,112,119,126,171,171,178,238,242,242,242,242,4,1,3,5,10,'''111~111~111 |
頑丈なドレッド・ガードや攻撃力のあるゴブリン類で敵を包囲し、ラークシャサの“ビグビーズ・スラッピング・ハンド”ではたいて一斉に機会攻撃を行なおうというウォーバンドです。
ラークシャサはホールド・パースンも使えますから、こちらのフェイズが残っているタイミングでうまく敵を麻痺させれば、無防備状態の敵をボコにすることもできます。
効率の良さという観点からアーソック+スニッグのコンボはLEの定番となりつつありますね。